Exames Laboratoriais

SOMATOMEDINA C – IGF – 1

[IGF1]

Prazo de Entrega - 2 dias úteis

NECESSÁRIO AGENDAMENTO

O IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 ou Somatomedina C) é um hormônio produzido principalmente pelo fígado, e estimulada pelo hormônio do crescimento humano (GH) e retardada pela má nutrição. O IGF-1 é utilizado no rastreio da deficiência e excesso de GH. Níveis baixos são encontrados em crianças com deficiência de GH com craniofaringioma e na síndrome de Laron. Embora níveis normais sugiram que não exista deficiência de GH, um valor baixo em uma criança com atraso no crescimento não constitui diagnóstico de hipopituitarismo. Níveis elevados estão associados na gavidez, em pacientes com acromegalia e em crianças com gigantismo. Contudo, deve-se ter cuidado ao interpretar os valores séricos do IGF-1 na puberdade, pois os níveis encontram-se normalmente aumentados, podendo estar 4 a 5 vezes superiores à concentração nos adultos. As taxas mais elevadas de produção ocorrem na puberdade e os níveis mais baixos ocorrem na infância e na velhice. O IGF-1 foi implicado como um possível agente neuroprotetor no combate aos efeitos adversos da esclerose lateral amiotrófica.

Método(s) e valor(es) de referência

Método Parâmetro Valor de referência
QUIMIOLUMINESCÊNCIA IGF-1 – SOMATOMEDINA C
  Idade               Masculino               Feminino
0 a 1 ano 11 a 100 ng/mL 8 a 131 ng/mL
1 a 2 anos 12 a 120 ng/mL 9 a 146 ng/mL
2 a 3 anos 13 a 143 ng/mL 11 a 165 ng/mL
3 a 4 anos 14 a 169 ng/mL 13 a 187 ng/mL
4 a 5 anos 15 a 200 ng/mL 15 a 216 ng/mL
5 a 6 anos 16 a 233 ng/mL 19 a 251 ng/mL
6 a 7 anos 17 a 269 ng/mL 24 a 293 ng/mL
7 a 8 anos 18 a 307 ng/mL 30 a 342 ng/mL
8 a 9 anos 20 a 347 ng/mL 39 a 396 ng/mL
9 a 10 anos 23 a 386 ng/mL 49 a 451 ng/mL
10 a 11 anos 29 a 424 ng/mL 62 a 504 ng/mL
11 a 12 anos 37 a 459 ng/mL 76 a 549 ng/mL
12 a 13 anos 49 a 487 ng/mL 90 a 581 ng/mL
13 a 14 anos 64 a 508 ng/mL 104 a 596 ng/mL
14 a 15 anos 83 a 519 ng/mL 115 a 591 ng/mL
15 a 16 anos 102 a 520 ng/mL 121 a 564 ng/mL
16 a 17 anos 119 a 511 ng/mL 122 a 524 ng/mL
17 a 18 anos 131 a 490 ng/mL 120 a 479 ng/mL
18 a 19 anos 137 a 461 ng/mL 117 a 436 ng/mL
19 a 20 anos 137 a 428 ng/mL 113 a 399 ng/mL
20 a 21 anos 133 a 395 ng/mL 109 a 372 ng/mL
21 a 25 anos 99 a 364 ng/mL 100 a 351 ng/mL
26 a 30 anos 83 a 271 ng/mL 89 a 305 ng/mL
31 a 35 anos 82 a 244 ng/mL 81 a 286 ng/mL
36 a 40 anos 82 a 240 ng/mL 76 a 277 ng/mL
41 a 45 anos 74 a 236 ng/mL 66 a 267 ng/mL
46 a 50 anos 67 a 225 ng/mL 57 a 246 ng/mL
51 a 55 anos 61 a 225 ng/mL 49 a 235 ng/mL
56 a 60 anos 53 a 206 ng/mL 43 a 241 ng/mL
61 a 65 anos 40 a 231 ng/mL 34 a 244 ng/mL
66 a 70 anos 27 a 246 ng/mL 26 a 238 ng/mL
71 a 75 anos 22 a 245 ng/mL 21 a 224 ng/mL
76 a 80 anos 18 a 212 ng/mL 18 a 216 ng/mL
81 a 85 anos 15 a 180 ng/mL 17 a 193 ng/mL

Produção do exame

Volume Mínimo

1 mL

Prazo

2 dias úteis

Realização

Segunda a sábado

Meio(s) de Coleta

Tubo seco (vermelho) ou Gel separador (amarelo)

Material

SORO

Instruções de coleta

Realizar coleta utilizando material e meio de coleta adequados. Após retração completa do coágulo, centrifugar a amostra e acondicionar corretamente. (IGF1)

Instruções de distribuição

Transportar refrigerado (2°C a 8°C). (IGF1)

Instruções de adicionais

Data de revisão: 28/11/2017. (IGF1)

Outros nomes

CBHPM – 40316440